| Σαφράμπολη 
                                Use for: 
                                                  
                Safranbolu               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Κερμίρ |  | 2 | 0 | 
                      
          | Σουλινάς (Ρουμανία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Τσεντώ 
                                Use for: 
                                                                                    
                Cantakoy, Τσαντώ               |  | 2 | 0 | 
                      
          | Κοζάνη |  | 1 | 0 | 
                      
          | Καστελόριζο (Δωδεκάνησα) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Τιφλίδα (Γεωργία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Μαλακοπή 
                                Use for: 
                                                  
                Ντερίνκογιου               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Αγριά (Μαγνησία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Καραβάς (Αττική) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Νέα Σμύρνη (Αττική) |  | 4 | 0 | 
                      
          | Ερμούπολη (Σύρος) |  | 8 | 0 | 
                      
          | Κωνσταντινούπολη |  | 70 | 0 | 
                      
          | Τσεσμέ 
                                Use for: 
                                                                                    
                Κρήνη, Cesme               |  | 9 | 0 | 
                      
          | Μοσχονήσια 
                                Use for: 
                                                  
                Alibey Adasi               |  | 4 | 0 | 
                      
          | Αϊβαλί 
                                Use for: 
                                                                                    
                Κυδωνιές, Ayvalik               |  | 10 | 0 | 
                      
          | Αθήνα |  | 13 | 0 | 
                      
          | Δορύλαιο 
                                Use for: 
                                                                                                                      
                Εσκί Σεχίρ, Εσκή-Σεχίρ, Εσκησεχίρ               |  | 16 | 0 | 
                      
          | Νιγδη |  | 2 | 0 | 
                      
          | Ηράκλεια η Ποντική |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ξάνθη |  | 4 | 0 | 
                      
          | Επιβάτες 
                                Use for: 
                                                  
                Selimpasa               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Καύκασος |  | 6 | 0 | 
                      
          | Άγκυρα 
                                Use for: 
                                                  
                Ankara               |  | 6 | 0 | 
                      
          | Σινώπη 
                                Use for: 
                                                  
                Sinop               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Μερζιφούντα 
                                Use for: 
                                                  
                Merzifon               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Αδριανούπολη 
                                Use for: 
                                                  
                Edirne               |  | 15 | 0 | 
                      
          | Σηλυβρία 
                                Use for: 
                                                  
                Silivri               |  | 5 | 0 | 
                      
          | Ταβλοσούν 
                                Use for: 
                                                  
                Tavlusun               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Κασαμπάς |  | 4 | 0 | 
                      
          | Μαγνησία 
                                Use for: 
                                                  
                Manisa               |  | 5 | 0 | 
                      
          | Οδεμήσιο 
                                Use for: 
                                                  
                Odemis               |  | 2 | 0 | 
                      
          | Μαινεμένη 
                                Use for: 
                                                  
                Menemen               |  | 2 | 0 | 
                      
          | Κοζάνη (Νομός) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Γεωργίτσι (Λακωνία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Κροκεές (Λακωνία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Παπαδιάνικα (Λακωνία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Κοκκινόρραχη (Λακωνία) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Μολάοι (Λακωνία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Πάτρα (Αχαΐα) |  | 8 | 0 | 
                      
          | Νυμφαίο 
                                Use for: 
                                                  
                Kemalpasa               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Βιζύη 
                                Use for: 
                                                  
                Vize               |  | 2 | 0 | 
                      
          | Μικρή Σάντα (Ημαθία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Πούντα (Σμύρνη) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ηράκλειο (Κρήτη) |  | 10 | 0 | 
                      
          | Ερυθραία |  | 3 | 0 | 
                      
          | Κοκκινιά (Αττική) |  | 5 | 0 | 
                      
          | Καβάλα |  | 44 | 0 | 
                      
          | Γέροντας |  | 1 | 0 | 
                      
          | Καρλόβασι (Σάμος) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Βηρυττός |  | 1 | 0 | 
                      
          | Πυθαγόρειο (Σάμος) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Λιμήν Βαθέος (Σάμος) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Νέο Καρλόβασι (Σάμος) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Κομοτηνή (Ροδόπη) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Ροδόπη |  | 1 | 0 | 
                      
          | Μυτιλήνη (Λέσβος) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Αρετσού |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ελευθερούπολη (Καβάλα) 
                                Use for: 
                                                  
                Πράβι (Καβάλα)               |  | 5 | 0 | 
                      
          | Ελαιοχώρι (Καβάλα) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ηρακλείτσα |  | 5 | 0 | 
                      
          | Νέα Ηρακλίτσα (Καβάλα) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Ορτάκιοϊ |  | 2 | 0 | 
                      
          | Καστέλλι 
                                Use for: 
                                                  
                Kestanelik               |  | 2 | 0 | 
                      
          | Δωμάτια (Καβάλα) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Διδυμότειχο (Έβρος) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Σουφλί (Έβρος) |  | 3 | 0 | 
                      
          | Αλεξανδρούπολη (Έβρος) |  | 5 | 0 | 
                      
          | Σαμοθράκη |  | 2 | 0 | 
                      
          | Μάνδρα (Λάρισα) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Τέμενος (Ηράκλειο) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Βεζίρ-Χαν 
                                Use for: 
                                                  
                Vezirhan               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Σιδηρόκαστρο (Σέρρες) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ρόδα 
                                Use for: 
                                                  
                Narli               |  | 1 | 0 | 
                      
          | Χαλκά Μπουνάρ |  | 1 | 0 | 
                      
          | Νιγρίτα (Σέρρες) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Αργολίδα |  | 2 | 0 | 
                      
          | Ναύπλιο (Αργολίδα) |  | 8 | 0 | 
                      
          | Κορινθία |  | 3 | 0 | 
                      
          | Σπέτσες |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ακσού |  | 1 | 0 | 
                      
          | Κιουπλί |  | 2 | 0 | 
                      
          | Λαγυνά (Έβρος) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Μακρά Γέφυρα |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ιλντιρίμ |  | 1 | 0 | 
                      
          | Καισάρεια 
                                Use for: 
                                                  
                Kayseri               |  | 6 | 0 | 
                      
          | Νεοκαισάρεια 
                                Use for: 
                                                  
                Niksar               |  | 3 | 0 | 
                      
          | Ναύπακτος (Αιτωλοακαρνανία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Μεσολόγγι (Αιτωλοακαρνανία) |  | 2 | 0 | 
                      
          | Σέρρες (Νομός) |  | 16 | 0 | 
                      
          | Αξάρι 
                                Use for: 
                                                                                    
                Θυάτειρα, Akhisar               |  | 2 | 0 | 
                      
          | Θείρα |  | 3 | 0 | 
                      
          | Ικόνιο |  | 1 | 0 | 
                      
          | Ιεράπετρα (Λασίθι) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Γούβες (Λακωνία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Παλαιοπαναγιά (Λακωνία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Τραπεζοντή (Λακωνία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Χασανάκι (Λακωνία) |  | 1 | 0 | 
                      
          | Μελίσσια (Αττική) |  | 1 | 0 |