Εμφανίζει 319 αποτελέσματα
Τοποθεσίες| Τοποθεσίες όρος | Σημείωση περιεχομένου | Αρχειακή περιγραφή count | Καθιερωμένη εγγραφή count |
|---|---|---|---|
| Ακροπόταμος (Καβάλα) | 1 | 0 | |
| Αιτωλοακαρνανία | 1 | 0 | |
| Αθήνα | 13 | 0 | |
|
Αδριανούπολη
Use for: Edirne | 15 | 0 | |
| Αγριά (Μαγνησία) | 1 | 0 | |
| Αγρίνιο (Αιτωλοακαρνανία) | 2 | 0 | |
| Αγία Παρασκευή (Τσεσμέ) | 1 | 0 | |
|
Αίνος
Use for: Enez | 5 | 0 | |
| Αίγιο (Αχαΐα) | 1 | 0 | |
|
Ίμβρος
Use for: İmroz, Gökçeada | 3 | 0 | |
| Ήπειρος | 1 | 0 | |
| Έφεσος | 1 | 0 | |
| Έρπαα | 1 | 0 | |
| Έβρος | 2 | 0 | |
| Άργος (Αργολίδα) | 2 | 0 | |
| Άνω Νεοχώρι (Κύζικος) | 1 | 0 | |
|
Άγκυρα
Use for: Ankara | 6 | 0 | |
| Άγιος Σύλλας (Ηράκλειο) | 1 | 0 | |
| Άγιος Κωνσταντίνος (Αγρίνιο) | 2 | 0 |
Αποτελέσματα 301 έως 319 από 319
- « Προηγούμενο
- 1
- 2
- 3
- 4