Εμφανίζει 319 αποτελέσματα
Τοποθεσίες| Τοποθεσίες όρος | Σημείωση περιεχομένου | Αρχειακή περιγραφή count | Καθιερωμένη εγγραφή count |
|---|---|---|---|
|
Φιλαδέλφεια
Use for: Alasehir | 7 | 0 | |
|
Φιλομήλιον
Use for: Ακσεχίρ | 1 | 0 | |
| Φιλώτι (Νάξος) | 1 | 0 | |
| Φλαβιανά | 1 | 0 | |
| Φοίνικας (Σαλαμίνα) | 1 | 0 | |
| Φορτέτσα (Ηράκλειο) | 1 | 0 | |
|
Φώκαια
Use for: Foca | 3 | 0 | |
| Χίος | 3 | 0 | |
| Χαλδία | 1 | 0 | |
| Χαλκά Μπουνάρ | 1 | 0 | |
|
Χαλκηδόνα (Κωνσταντινούπολη)
Use for: Kadikoy | 2 | 0 | |
| Χαλκιδική | 2 | 0 | |
| Χανιά (Κρήτη) | 1 | 0 | |
| Χασανάκι (Λακωνία) | 1 | 0 | |
| Χιλή | 1 | 0 | |
| Χρυσοπηγή (Ηράκλειο) | 1 | 0 | |
| Χρυσοχώρι (Καβάλα) | 1 | 0 | |
| Χρυσούπολη (Καβάλα) | 1 | 0 | |
| Χώρα (Σάμος) | 1 | 0 |
Αποτελέσματα 301 έως 319 από 319
- « Προηγούμενο
- 1
- 2
- 3
- 4